B-159R-PLV
Optika Italy
Digitální videomikroskop se 4 N-PLAN objektivy, se zvětšením 40x-1000x, Abbe kondenzorem N.A. 1,25, X-LED osvětlením s dobíjením, který je vybaven jak binokulární hlavicí, tak i kamerou s rozlišením 2MPix a 7" LCD obrazovkou.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Digitální mikroskop s LCD obrazovkou Model B-159R-PLV
Digitální videomikroskop se 4 N-PLAN objektivy, se zvětšením 40x-1000x, Abbe kondenzorem N.A. 1,25, X-LED osvětlením s dobíjením, který je vybaven jak binokulární hlavicí, tak i kamerou s rozlišením 2MPix a 7" LCD obrazovkou.
Digitální mikroskop s LCD obrazovkou Model B-159R-PLV
Digitální videomikroskop se 4 N-PLAN objektivy, se zvětšením 40x-1000x, Abbe kondenzorem N.A. 1,25, X-LED osvětlením s dobíjením, který je vybaven jak binokulární hlavicí, tak i kamerou s rozlišením 2MPix a 7" LCD obrazovkou.
Příjemce :
* Povinná pole
Okulár | širokoúhlé WF 10x/18 mm, vysoký oční bod, zajištěno šroubkem proti vyjmutí |
Hlavice | binokulární Siedentopf, otočná o 360°, úhel vhledu 30°, nastavitelný mezioční rozestup 48 - 75 mm, dioptrické doostřování levého okuláru, násuvný průměr 23 mm |
Hlava | revolverová pro 4 objektivy |
Objektivy | planachromatické N-PLAN 4:1/010, N-PLAN 10:1/0,25, N-PLAN 40:1/0,65, N-PLAN 100:1/1,25 (Oil/Water), protiplísňová ochrana |
Celkové zvětšení | 40x, 100x, 400x, 1000x |
Stolek | dvouvrstvý, křížový 125 x 116 mm, ochrana proti poškrábání, hřebínek-pastorek, koaxiální ovládaní posuvů X-Y v rozsahu 70 x 30 mm, Vernierova stupnice v obou osách s přesností 0,1 mm, držák pro 1 preparát |
Zaostřování | koaxiální hrubý a jemný zaostřovací systém se stupnicí se 100 dílky s přesností 1 dílek = 4 μm, 0,4 mm/otočení, celková dráha 16 mm, nastavitelný doraz – ochrana před poškozením preparátu objektivem, regulace tuhosti chodu |
Kondenzor | Abbe 1,25 N.A. zaostřovací, s centrováním, irisová aperturní clona |
Osvětlení | X-LED1 procházející (1W) s regulací intenzity jasu, barevná teplota 6300K, průměrná životnost cca 65 tis. hodin, max požadovaný výkon 1,5W |
Kolektor | umístěn v noze mikroskopu |
LCD monitor | 7" LCD obrazovka s rozlišením 1024x600 |
Konfigurace čipu | MICRON CMOS 1/2,8", rolovací závěrka, IR filtr (rozsah 680 nm), ukládání fotek a videí na SD kartu 4GB |
Software | S-Viewer |
Napájení | externí napájecí adaptér 100/240 Vac, 50/60 Hz, výstup: 5 Vdc 500 mA, konektor k mikroskopu Jack 2,1 mm, multi-zástrčka (EU, UK, US), LED indikátor, dobíjecí baterie Li-ion (součástí), pracovní doba na baterie 15 hodin, dobíjecí doba baterií 6 hodin |
Rozměry přístroje | výška: 350 mm, šířka: 170 mm, hloubka: 320 mm, hmotnost: 4 kg |
Ostatní příslušenství | obal proti prachu, imerzní olej 5 ml |
Obrazové rozlišení | rozlišení 2 Mpix, živý náhled obrazu (přes USB) 1920x1080, 1280x720 pix |
Snímací zařízení (senzor) | CMOS 1/2,8" |
Velikost pixelu | 2,9 μm x 2,9 μm |
Formát optiky | 1/2.8" |
Frekvence obrázků | 30 snímků/sekundu |
Poměr stran obrazu | 16/9 |
Napájení / připojovací konektor | 100V - 240V (CE) |
Expozice | 0 - 33333 μsec |
Rozměry, hmotnost | 180 x 150 x 90 mm, hmotnost 0,360 kg |
Výměnný systém, kdy standartní binokulární hlavici Siendetopf (součástí dodání) jednoduše vyměníte za digitální systém s kamerou a 7" LCD obrazovkou.
Toto řešení poskytuje systém vhodný pro prohlížení preparátů několika studenty současně, aniž by byla odstraněna možnost používat mikroskop klasickým způsobem pozorování přes okuláry.
Tělo mikroskopu je z tlakově litého hliníku.
Optický systém 160, parfokální vzdálenost je 45 mm, planachromatické objektivy N-PLAN 4:1/W.D. 15,2 mm, N-PLAN 10:1/W.D. 5,5 mm, N-PLAN 40:1/W.D. 0,45 mm a N-PLAN 100:1 (Oil/Water)/W.D: 0,13 mm, protiplísňová ochrana objektivů.
Kamera s rozlišením 2 MPix (1920x1080) se 7" LCD obrazovkou s rozlišením 1024x600 se softwarem S-Viewer.
Ukládání obrázků a videí na 4GB SD kartu.
22 990 Kč
24 200 Kč
24 200 Kč
30 250 Kč
51 062 Kč
26 620 Kč
27 830 Kč
61 154 Kč
22 500 Kč
18 150 Kč
27 830 Kč
13 000 Kč
27 830 Kč
27 830 Kč
33 880 Kč
54 450 Kč
47 795 Kč
27 830 Kč
18 150 Kč